Om ervoor te zorgen dat onze klanten van tevoren weten wat de kosten zijn, hanteren wij enkele vaste tarieven. Deze tarieven zijn uitsluitend van toepassing op de nieuwbouw van een enkel vrijstaand woonhuis van maximaal 600 m³. Voor een groter woonhuis, een project met meerdere woningen, een woongebouw of een utiliteitsgebouw maken wij graag geheel vrijblijvend een offerte. Dat geldt ook voor andersoortige berekeningen zoals bijvoorbeeld een schaduwanalyse.
Voor 2007 geldt:
| Afd. 4.5 + 4.6: | verblijfsgebied + verblijfsruimte | € | 55,00 |
| Afd. 3.10 + 3.11: | luchtverversing + spuivoorzieningen | € | 55,00 |
| Afd. 3.20: | daglicht (volgens NEN 2057) | € | 55,00 |
| Afd. 5.1: | thermische isolatie: berekening v/d warmteweerstand per detail | € | 55,00 |
| Afd. 5.3: | energieprestatie: EPW (volgens NEN 5128 / NPR 5129 en lineaire koudebruggen forfaitair) |
€ | 155,00 |






